Saint-Raymond | |
À 4,5 km en amont de la Mauvaise |
12.7 m³/s | 0.4 m³/s/hr | @ 10:00 |
Neilson A Éditer | |||
Classe: IV-V, E2, I3 | |||
Style | Creek | Frais: | ZEC |
Habilité | Expert | Véhicule: | Ville |
Profil | Escalier | Protocole: | non |
Risque : arbres, rappel Accès menacée : non |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
15 m³/s | 0.7 | min |
18 m³/s | 1 | min fun |
22 m³/s | 1.5 | |
26 m³/s | 2 | idéal |
31 m³/s | 2.5 | |
36 m³/s | 3 | max novice |
40 m³/s | 3.5 | |
44 m³/s | 4 | max inter. |
48 m³/s | 4.5 | |
51 m³/s | 5 | |
54 m³/s | 5.5 | |
57 m³/s | 6 | max |
60 m³/s | 6.5 | |
65 m³/s | 7 | |
70 m³/s | 8 | |
80 m³/s | 10 | no limite |
fiabilite 90% |
Neilson B Éditer | |||
Classe: IV-V (V+), E3, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | ZEC |
Habilité | Expert | Véhicule: | Ville |
Profil | Escalier | Protocole: | non |
Risque : arbres Accès menacée : non |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
10 m³/s | 0.5 | min |
15 m³/s | 0.7 | min fun |
18 m³/s | 1 | max novice |
20 m³/s | 1.5 | Idéal |
31 m³/s | 2.5 | max inter. |
44 m³/s | 4 | max |
fiabilite 90% |
Ste-Anne Ouest Éditer | |||
Classe: IV-V (X), E3, I3 | |||
Style | Creek | Frais: | ZEC |
Habilité | Expert | Véhicule: | |
Profil | Mixte | Protocole: | |
Risque : tout |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite 80% |